Assembleia Nº 1301/2022
Resultado da contagem dos votos obtidos pelos partidos e coligação nesta assembleia
| Local | Longitude | Latitude | Mesas |
|---|---|---|---|
| Instituto Politécnico de Artes Nº 9011 CEARTE | 13,2301 | -8,9589 | 4 |
| Província | Município | Distrito/Bairro | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Luanda | Talatona | Residencial Camama | 2.470 |
| Votos válidos | Votos brancos | Votos nulos | Total |
|---|---|---|---|
| 592 | 0 | 1 | 593 |
| Partido/Coligação | Votos | Percentagem |
|---|---|---|
PHAFlorbela Malaquias | 6 |
1%
|
P-NJANGODinho Chingunji | 1 |
0%
|
UNITAAdalberto da Costa Junior | 415 |
70%
|
FNLANimi Ya Nsimbi | 6 |
1%
|
CASA-CEManuel Fernandes | 1 |
0%
|
APNQuintino Moreira | 0 |
0%
|
PRSBenedito Daniel | 0 |
0%
|
MPLAJoão Manuel Gonçalves Lourenço | 163 |
28%
|
Assembleias do mesmo bairro
| AV Nº | Local | Mesas |
|---|---|---|
| 1339 | CL Camilo Castelo Branco | 5 |