Provincias escrutinadas
-
Bengo
- 3831 | Colégio Ana Mário/ Panguila | Panguila S08
- 3840 | Escola Primária Nº 8092 (Nº383 Teto Vermelho) | Panguila Tecto Vermelho
- 3841 | Escola Primária Nº 8092 (Nº383 Teto Vermelho) | Panguila Tecto Vermelho
- 3865 | Escola Primária do Ndui(Mbau) | Terra Nova
- 3965 | Escola Primária Nº 115 - 5 de Maio (Capulo) | Capulo
- 4009 | Tenda - Zenza - Cazuangongo | Zemaria
- 4012 | Escola Primária Nº 105 - 11 de Novembro (Loge Grande) | Loje Grande
-
Benguela
- 9411 | Instituto Médio Industrial de Benguela BG Nº 1020 | Cambanda
- 9412 | Instituto Médio Industrial de Benguela BG Nº 1020 | Cambanda
- 9441 | Escola Secundária dos Navegantes BG Nº 1041 | Esperança
- 9446 | Escola São Tiago BG Nº 1063 | Quioche
- 9447 | Escola São Tiago BG Nº 1063 | Quioche
- 9458 | Escola Primária da Calomanga (BG 1055) | Calomanga
- 9462 | Escola Primária e Secundária da Camaninga II BG Nº 1117 | Camaninga
- 9492 | Escola Primária da Graça 239 (BG 1239) | Graça
- 9564 | Colégio Secundário Comandante Dengeraux BG 0007 | Vila da Catumbela
- 9576 | Escola Primária Americo Boa Vida BG0001 | Chimbuila Baixa
- 9590 | Escola Primária do Akongo BG 2066 | Acongo
- 9597 | Escola do 1º Ciclo Don Óscar Braga 2000 | Luz
- 9607 | Escola Primária BG N° 2046 ALTO AKONGO | Alto Acongo
- 9613 | Colégio N° BG 2099 Emanuel - Iesa Alto - Esperança - Lobito | Alto Esperança
- 9658 | Instituto Médio Politécnico do Lobito BG 2027 | 27 de Março
- 9662 | Correios de Angola da Restinga | Restinga
- 9675 | Escola Primária José Ilidio Chilecasse Manjenje-Centralidade do Lobito | 17 de Setembro
- 9734 | Campo de Futebol do Bairro Etepa | Etepa
- 9738 | Salas Anexas do Complexo Escolar do Catengue BG 8092 - Bairro Capunda | Capunda
- 9758 | Tenda na Escola Primária da Calohuita | Hambala
- 9804 | Escola Primária Jeremias DumboTchilelevica BG Nº 8145 | Comandante Cassanje
- 9827 | Escola Primária do Cailunga BG Nº 8003 | Calunga
- 9836 | Escola Primária Comandante Cassanje BG Nº 8055 - Tchimboto | Camungolongolo
- 9860 | Escola Primária Cainamba I BG Nº 8030 | Cavissamba
- 9927 | Magistério BG 4011 (Cubal) | Cubal
- 9928 | Escola Primária 1 de Junho BG 4003 | Hamavoco
- 9929 | Escola Primária Garcia Neto BG N 4040 | Cubal
- 9931 | Escola Primária 10 de Dezembro BG 4000 | Casseque
- 9933 | Escola Tomás Ferreira BG 4017 | Cubal
- 9934 | Colégio BG 4012 Ilídio Machado-Cubal | Cubal
- 9962 | Escola Primária de Lonjamba BG nº 7085 | Lonjamba
- 10050 | Colégio BG 9016 | Hoji ya Henda
- 10053 | Escola Primária Deolinda Rodrigues BG nº 9400 | Hoji ya Henda
- 10057 | Escola Secundária Deolinda-Rodrigues BG nº 9005 | Angola Livre
- 10184 | Escola Primária BG 5244 | Maia 1
- 10190 | Escola Secundária do 1º Ciclo Saidy Mingas BG 5182 | Cidade
- 10196 | Escola Primária de Sendje Kambaia BG505018 | Sapanguele
- 10214 | Tenda Proximo a Igreja Católica na Povoação do Capeco | Malengue
- 10219 | Capeco Escola Anexa da Caála BG Nº 6010 | Chicuessi
- 10266 | Escola Primária da Canoquela BG 6088 | Canoquela
- 10286 | Escola Primária do Lumbo BG 6098 | Nhanha Lumbo
- 10287 | Escola Primária da Cahata BG 6062 | Cahata
- 10333 | Tenda junto a Igreja Evangélica Congregacional de Ângola na Povoação do Ekundju | Tacavava
- 10338 | Escola Primária da Sede do Chindumbo BG 6091 | Chipala
- 10363 | Escola Primaria do Ekundju BG 6092 | Chilongo
-
Bié
- 7524 | Escola Primária Nº 7-Muto Yakevela | Piloto
- 7525 | Escola do 1º Ciclo Nº 314 | Cuito
- 7529 | Escola do Ensino Secundário Nº 13 | Cambulucuto
- 7533 | Escola Nossa Senhora da Paz | Cuito
- 7549 | Escola Nº 8 do Hoji-Ya-Henda | Hoji ya Henda
- 7550 | Escola Nº 8 do Hoji-Ya-Henda | Hoji ya Henda
- 7564 | Escola Nº 11 Joaquim Capango | Cangalo
- 7596 | Complexo Escolar Nº 318 PIMPOLIO | Caluco
- 7754 | Escola do 1º Cíclo Patrice Lumumba | Patríce
- 7756 | Escola Primária Wango Wanjamba-Catabola | Embala Catabola
- 7757 | Escola Primária 17 de Setembro | Bairro Campo
- 7890 | Complexo Escolar Ekuikui 2 Nº 228 - Ombala Chingui | Chingui
- 7928 | Escola Primária Manga | Macova
- 7938 | Escola Primária do Chilemo | Chilemo
- 7944 | Escola Primária do Bairro Campo | Campo
- 7973 | Aldeia de Vinuco (Tenda) | Capalandanda
- 7992 | Escola Cacombo | Cacombo
- 8021 | Escola do Magistério Primário da Muinha | Sacafuti
- 8033 | Centro da Aldeia Cavingala Tchihungulo (Tenda) | Missacala
- 8042 | Escola do 1º Ciclo do Cuanza | Antena
- 8043 | Centro da Aldeia Savindundo (Tenda) | Cameia 2
- 8096 | Escola Chindundula | Chindundula
- 8149 | Escola de Sambalanda | Sambalanda 1
- 8179 | Escola de Essulambanda | Santo António
- 8240 | Escola Primária Nº125 Ndungula | Chivango
- 8261 | Escola Primária de Mingomba | Mingomba
- 8266 | Escola Primária Liazemba | Liazemba
- 8285 | Escola de Cangongo | Damasco
- 8355 | Embala Malengue (Tenda) | Embala Malengue
- 8372 | Aldeia de Catoquessa (Tenda) | Calussimba
- 8374 | Aldeia Ngiva (Tenda) | Cangandzi
-
Cabinda
- 2063 | Escola Primária Comandante Valódia | A Luta Continua
- 2065 | Escola Secundária do 1º Ciclo Saydi Mingas | A Luta Continua
- 2074 | INE - Instituto Normal de Educação | 4 de Fevereiro
- 2080 | Escola Primária de Lombo Lombo | Lombo Lombo
- 2081 | Escola Primária de Lombo Lombo | Lombo Lombo
- 2082 | Escola Primária de Zangoio | 1º de Maio
- 2105 | Escola de 1º Ciclo de Luvassa | 1º de Maio
- 2115 | Escola Primaria nº 2 de Simulambuco | Simulambuco
- 2129 | Escola Primária Bom Deus | 1º de Maio
- 2153 | Escola Primária do Simindele | Simindele
- 2195 | Escola Primária do Primeiro de Maio | 1º de Maio
- 2279 | Escola Secundária do 1º Ciclo do Buco Zau | 1º de Maio
-
Cuando Cubango
- 12810 | Complexo Escolar Nº 1 CCM2 4 de Fevereiro | Zona Urbana
- 12821 | Instituto Médio de Administração - IMAG | 45 Casas
- 12845 | Escola Primária Nº 22 CCM2 Cambumbe Novo | Novo
- 12846 | Escola Primária Nº 22 CCM2 Cambumbe Novo | Novo
- 12847 | Escola Primária Nº 22 CCM2 Cambumbe Novo | Novo
- 12848 | Escola Primária Nº 29 CCM2 10 de Dezembro bairro novo | Novo
-
Cuanza Norte
- 4079 | Tenda Junto ao Antigo BNA | Ndalatando
- 4080 | Tenda Junto ao Antigo BNA | Ndalatando
- 4089 | Mercado 4 de Fevereiro - Bairro 11 de Novembro | 11 de Novembro
- 4141 | Escola Primária Nº 148 | Boto
- 4163 | Escola Primária Nº 147 - Muquila | Muquila
- 4165 | Fazenda Joal - Tenda | Dumbu ya Pepe
- 4172 | Complexo Escolar Dom Pedro I Nº 820 Ex Escola do 2º Ciclo Ngola Calunga - São Pedro da Quilemba | Ngola Calunga
- 4185 | Escola Primária Nº 152 - Nhiangue Ya Pepe | Nhague ya Pape
- 4199 | Escola Primária da Beira Alta | Beira Alta
- 4203 | Complexo Escolar Manuel Pedro Pacavira Nº 814 Ex Escola Nº 132 Alto Dondo | Saber Andar
- 4209 | Escola Missionária Nº 286 - Cassoalala | Tunga 2
- 4221 | Escola do KM20 -Tenda | Km 20
- 4223 | Bairro Xixi - Tenda | Xixi
- 4234 | Escola Primária - Kilometro 14 | Km 14
- 4241 | Escola Primária (Muchau) | Muchau
- 4249 | Kitendele 1 -Zenza do Itombe - Tenda | Quitendele 1
- 4250 | Escola Primária Nº 167 - Sede do Zenza | CTT
- 4266 | Tenda Aldeia Nova | Lagoa 1
- 4274 | Escola Primária Nº 366 | Mucongo
-
Cuanza Sul
- 4399 | Escola Primária do Ensino Especial | Sumbe
- 4406 | Escola 25 de Março | Assaca 1
- 4427 | Escola Primária Delatorre | Pedra 1
- 4436 | Escola Primária da Pomba Nova | Pomba Nova
- 4445 | Escola 17 de Setembro | Carimba
- 4462 | Escola do Jombe 2 | Ulundo
- 4473 | Jango do Bairro do Goenge | Goenje
- 4474 | Escola Primária da Casa Branca | Casa Branca
- 4476 | Escola do Bairro Dele | Dele
- 4485 | EP Canguanja | Canguanja
- 4514 | Escola Eduardo Bondo (Lila) | Lila
- 4521 | Escola 1 de Dezembro (Torro Tombo) | Torre do Tombo
- 4525 | Escola Primária Augusto Ngangula (Porto Amboim - Zona A) | Zona A
- 4545 | Escola 5 de Outubro | Conda
- 4560 | Junto da Igreja Católica do Ingui | Hingui
- 4563 | EP Manda do Lua 1 | Manda do Lua
- 4566 | PS Sambo | Sambo
- 4570 | Escola Primária Sumba Punguila Luango (Km 28) | Musseque Km 28
- 4577 | Escola Primária da Caita | Caita
- 4580 | Lanchonete Sr. Morais (Puma - Gungo) | Puma
- 4585 | Escola Primária da Camba | Camba
- 4586 | Escola Primária da Panga | Panga
- 4612 | EP Cambinda | Cambinda
- 4629 | Escola Secundária Dr. António Agostinho Neto | Sanas
- 4633 | Escola Primária Mutu-Ya-Kevela | Sanas
- 4634 | Escola Primária Augusto Ngangula (Gabela - Zona c) | Mazungue A
- 4636 | Escola Primária da Tuma | Tuma
- 4649 | Campo de Futebol do Bairro Quibala | Quibala
- 4650 | Ipombo | Cassuada
- 4699 | Campo Desportivo do Caiombo II | Caué
- 4709 | Campo Desportivo da Ginga da Moma da Fonseca | Ginga 2
- 4720 | Salas anexas da escola Nº. 332 (Quilola) | Quilola
- 4727 | Escola Primária do Cagir | Cagir
- 4730 | Jango da Povoação do Caundo | Cahundo
- 4747 | Escola Primária da Catanda | Catanda
- 4753 | Campo Desportivo do Toxi | Tochi
- 4759 | Escola Primária da Banza Saca | Cassequel
- 4775 | Escola Primária do Alupo | Acumba
- 4823 | Campo Desportivo da Sotima | Sotima
- 4828 | Campo de Futebol de Longa Nhia | Longanhia
- 4851 | Lala | Lala
- 4860 | Soba Zeca Ferro (Balança) | Balança
- 4867 | Campo Desportivo do Quizingue | Canjundo
- 4872 | Campo de Futebol do Molondjamba-Mungo | Molojamba
- 4875 | Chafariz do Caxita 2 | Caxita 2
- 4920 | Escola Primária do Ecombe | Chimbungo
- 4921 | Centro da Aldeia de Chingi | Xinji
- 4929 | Cassessa | Cassessa
- 4944 | Centro Social da Chapa | Ambande
- 4959 | Campo de Futebol de Marien Ngoabi | Quibala
- 4977 | Escola Primária da Namba | Namba
- 4990 | Escola Primária (Uaco Cungo - Aldeia 5) | 5
- 4992 | Centro Social da Jamba | Jamba 1
- 4997 | Escola Primária da Pecuária | Pecuaria de Cima
- 5029 | Escola do Mabulo I | Muenga
- 5031 | Escola Primária do Dende | Epalanga
- 5033 | Escola Primária de Cassoco | Assango
- 5055 | Centro de Aldeia do Matari | Matari Quissecola
- 5077 | Escola Primária do Nengo | Nengo
- 5085 | Escola Primária de Calopomba | Calopomba
- 5089 | Campo de Futebol do Suku | Suco
- 5157 | EP Cucheim | Cuchein
- 5167 | Junto à loja no Centro da Aldeia do Bairro Cariata (Hulumbo) | Cariata
- 5201 | Centro da Aldeia de Capato | Tembuenda Anexo
- 5207 | Escola do Imbrigo | Vila Alice
- 5226 | Escola Nº 355 | Bela Vista
- 5241 | Pátio da EP do Km 15 | Porto Condo
- 5243 | Escola Primária do Lombe | Lombe
-
Cunene
- 12162 | Escola Primária 254-Naipalala | Naipalala 1
- 12163 | Escola Primária 254-Naipalala | Naipalala 1
- 12165 | Escola Primária de Okashila 2 | Okashila 2
- 12166 | Escola Primária de Okapakupaku | Okafitu 2
- 12168 | EP Okashila 1 | Okashila 1
- 12169 | EP Okashila 1 | Okashila 1
- 12249 | EP Oshikilolo-Sha-Nanga | Omutaku 2
- 12283 | Complexo Escolar Privado Arcanjo | Omutaco 2 (Santa Clara)
- 12284 | Tenda Espaço livre do ex Primeiro Ciclo | Hidipo
- 12285 | Tenda Espaço livre do ex Primeiro Ciclo | Hidipo
- 12291 | Escola Primária Enoleu | Enoleu
- 12432 | Complexo Escolar de Omwandi Wo Kambaba | Oshidiva
- 12486 | Colégio Naholo ya Haivinga (Ex. 22 de Novembro) | Agostinho Neto, Bairro 1
- 12498 | Escola Primária 11 de Novembro | 11 de Novembro, Bairro 5
- 12573 | Escola Primária de Ndimba Epembe | Epembe
- 12576 | Colégio do Chiulo (Ex Comité) | Etina
- 12578 | EP Macocoto 179 | Caulapepo
- 12593 | EP Mulamba 183 | Mulamba
- 12634 | Escola Primária do Tchipelongo | Chipelongo
- 12649 | EP Mbalela | Mbalela
- 12653 | EP Capale | Mutucua
- 12668 | Escola do 1º Ciclo de Mukolongondjo | Paz
- 12673 | Escola Primária de Meva-Yela | Meva-Ayela
- 12685 | EP Macunde | Ekelo, Etomba
- 12694 | Escola Primária de Mbanho | Oncana
- 12709 | Escola do Segundo Ciclo (Liceu da cahama) | Calemba
- 12713 | Escola Primária de Caio | Canhimei
- 12789 | Escola Primária Pascoal Guilherme Tchivowo | Oncócua
-
Huambo
- 8386 | Huambo Colégio São Francisco de Assis (Cidade Alta) | Cidade Alta
- 8390 | Huambo Campo do Electro Adjacente ao Cine 404 (Rua do Comércio) | Rua do Comércio
- 8393 | Huambo Escola Primária 28 de Agosto (Rua do Comércio) | Rua do Comércio
- 8399 | Huambo Faculdade de Direito | Cidade Baixa
- 8400 | Huambo Faculdade de Direito | Cidade Baixa
- 8402 | Huambo Colégio Comandante Bula (Bairro Académico) | Académico
- 8404 | Huambo Instituto Superior de Ciências de Educação ISCED - Huambo (Bairro Académico) | Académico
- 8440 | Huambo Escola Nº 39 das Cacilhas | Cacilhas Centro, Bom Pastor
- 8478 | Huambo Escola Primária Nº 52 do CAVONGUE | Cavongue Alto
- 8501 | Huambo Escola Primária Nº 109 da Vila Graça | Vila Graça
- 8504 | Huambo Escola Primária Nº 175 (Casseque I) | Casseque 1
- 8505 | Huambo Escola Primária Nº 175 (Casseque I) | Casseque 1
- 8545 | Caála Sede - Codume Colégio do I Ciclo | Codume
- 8563 | Caála Sede - Mangumbala Escola Primária Nº 5 | Mangumbala
- 8564 | Caála Sede - Mangumbala Escola Primária Nº 5 | Mangumbala
- 8580 | Caála Sede Escola do I e II Ciclos 4 de Abril | Caála, Sede
- 8584 | Caála Sede Escola Primária Nº 1 Augusto Ngangula | Caála, Sede
- 8829 | Sambo - Escola Primária de Chongolola | Chongolola
- 8857 | Cachiungo - Escola do 1º Ciclo Ndunduma I | Santa Ana
- 8868 | Cachiungo - Escola Primária Nº 2 Sousa | Sousa Aita
- 8870 | Cachiungo - Escola Primária Nº 7 Bairro Gomes (Tenda) | Gomes Alto
- 8892 | Cachiungo - Escola Primária da Jamba Chinheni (Tenda) | Jamba Chinheni
- 8930 | Bailundo Boa Vista Escola N14 | Boa Vista
- 8931 | Bailundo Boa Vista Escola N14 | Boa Vista
- 8940 | Bailundo Espirito Santo Escola Primária | Espirito Santo
- 8949 | Bailundo Calandula Escola Primária | Bailundo Catapi
- 8950 | Bailundo Colégio Público Ekuikui II - Zona B1 | Bailundo Catapi
- 9092 | Ussoque - Sassoma - Chiva Campo de Futebol (Tenda) | Canjonde
-
Huíla
- 10734 | Descampado junto ao Colégio Cruzeiro do Sul | Comercial
- 10738 | Campo de Futebol Benfica | 14 de Abril
- 10745 | Escola Nº 29 | A Luta Continua
- 10762 | Escola nº 291 | Bula Matadi
- 10767 | Pavilhão da Nossa Senhora do Monte | Comandante Nzaji
- 10773 | Escola Primária Nº 50 da Mitcha | Micha
- 10775 | Escola Primária Nº 12 (Casa Verde) | Comandante Cow Boy
- 10791 | Escola Primária Zona C Nº 200 | Lalula
- 10792 | Escola Primária Zona C Nº 200 | Lalula
- 10844 | Calumué Sede | Calumue
- 10846 | Escola da Mukanka | Munhino
- 10877 | EP Jamba 1 | Jamba 1
- 10899 | Escola Primária Nº 1110 do Hongo | Hongo
- 10976 | Escola Primária Nº 1140-Ndjondjo | Amílcar Cabral
- 10984 | Escola Primária de Culimbua | Matemba
- 10988 | Chafariz do Munhandi Campulo | Capangue
- 11010 | Escola Primária de Munhandy | Mongolila
- 11018 | Escola Primária Associaçao Caculuvar | Taca
- 11033 | Escola Secundária do 1º Ciclo (Capunda Cavilogo) | Capunda Cavilongo
- 11049 | Escola Primaria da Tchivengueva | Chivangueva
- 11053 | Escola Primária de Mupaca A | Eialo
- 11054 | Escola do Havailo | Munquele
- 11061 | Escola Primaria da Matunda | Mutunda
- 11103 | EP Húpia | Hecuque 2
- 11125 | Escola do Hole | Hole
- 11142 | Escola do Quicuco | Quicuco
- 11152 | Escola Primária Nº 25 Derruba | Derruba
- 11157 | Escola do 1º Ciclo do Sendi Nº 24 | Sendi
- 11158 | EP Dongue 1 | Ncuinha
- 11175 | Munailongo 1 | Munailongo
- 11190 | Escola Cavissi II | Chissango
- 11193 | Escola Primária Viriambundo | Thunda
- 11201 | Escola do Bonga Tchinhimue | Muiva
- 11220 | Escola do Km 100 | Cauaiela
- 11236 | EP Mungongo A971 | Chiquelevindi
- 11238 | Muheque | Mueque
- 11251 | Escola Primária Omphapa | Ompapa
- 11321 | Escola Primária Mavinda I | Mavinda 1
- 11323 | Escola Primária do Ngolo Yavola | Vienje
- 11328 | Escola Primária Nº 97 Tchivanda | 4 de Fevereiro
- 11332 | Escola do 1º Ciclo 4 Fevereiro | 4 de Fevereiro
- 11364 | Escola da Candimba | Candimba 1
- 11457 | Nhinhi | Cahota
- 11462 | EP Dumbo 1398 | Noumbo
- 11491 | Cangundo Londau | Cangundo
- 11492 | Canduli | Candule
- 11515 | Escola da Cahãla | Cavinjengue
- 11545 | Escola de Munquete | Chindombe
- 11553 | Escola 4 de fevereiro (Vihopio) | Vihopio
- 11559 | Escola Secundária da Matala | Dr. Miguel António Paiva Vicente
- 11576 | Escola primária Nº 140 | Castanheira de Pena
- 11583 | Escola do Vatuco | Vandango 2
- 11594 | Escola Secundária da Alemanha | Canogundo
- 11598 | Escola Primária Alssa | 11 de Novembro
- 11604 | Escola do Bumba | Mbumba
- 11631 | Escola do Cue 1 | Calongo
- 11656 | Escola Cassange | 4 de Fevereiro
- 11672 | Escola Secundária do Fadário Faustino Muteca | Paróquia
- 11681 | EP Calanda 1303 | Calanda
- 11698 | Escola Primária Kau | Cau
- 11713 | Escola Primária 183 | Calongua
- 11725 | Escola Primária Cacimbas | Cassimba
- 11726 | EP Chingungume 793 | Chigungume
- 11727 | Bamba | Bamba
- 11736 | Escola Primária do Alto Uaba | Alto Uaba
- 11752 | Escola Primária nº 1083- Matuntu | Matundo
- 11753 | Escola Primária Camunhandi | Camunhandi 1
- 11768 | Escola Primária Nº 430 do Mulondo | Lupa
- 11790 | Escola Primária Nº 1080 da Chela | Chela
- 11799 | Escola Primária de Romana | Romana
- 11806 | Escola Primária Nº 1081 Caimone | Caimoni
- 11825 | Escola do 1º e 2º Ciclo 22 de Novembro | Caconda
- 11826 | Escola do 1º e 2º Ciclo 22 de Novembro | Caconda
- 11828 | EP Elias Luciano 9 | Dengue
- 11831 | EP+1C 433 Sambizanga | Caconda
- 11844 | Escola Primária 11 de Novembro | Cruzeiro
- 11868 | Armazém (Nacandumbo - Gungue) | Canombinga
- 11878 | Escola Primária do Chicambi | Chicambi
- 11891 | Escola Primária e do 1º Ciclo - Canassi | Miranda 1
- 11894 | Escola Primária Canassi Embala | Cangonjo
- 11911 | Escola Primária de Cassema | Cassema
- 11915 | Escola Primária do Tchipembe | Chipembe
- 11955 | Centro Catchuco | Cachuco
- 11968 | Campo de Futebol 11 do Lomanda | Lomanda
- 12022 | Liceu 1832 Antonio Ndala | Operário
- 12037 | Kavongue colui | Cavongue
- 12047 | Escola Primária de Tchimbumbula | Sanje
- 12052 | Escola Primária Nº 1019-Camassissa | Camassissa
- 12059 | Canana | Canana
- 12074 | Escola de Mapamba | Mapamba
- 12076 | Escola do Cassangui | Vissate
- 12081 | Escola do 1ºciclo Lar de Estudantes | Cuvango 2
- 12097 | Muteca | Muteca
- 12101 | Aldeia Gumbe Tchivimba | Ngumbe Linguvo
- 12102 | Escola de Anhara | Chiliagai 1
- 12125 | Mpalanga | Palanca
- 12126 | Escola de Lilenga | Lilenga 2
-
Luanda
- 1 | Escola Njinga Mbandi Nº1087 EX 3026 | Maculusso
- 2 | Escola Njinga Mbandi Nº1087 EX 3026 | Maculusso
- 11 | Escola Primária Nº 1211 | Maculusso
- 13 | Escola Secundária Nº 1091 EX 3028 Ngola Njinga (Atrás Liga Africana) | Maculusso
- 14 | Escola Secundária Nº 1091 EX 3028 Ngola Njinga (Atrás Liga Africana) | Maculusso
- 21 | Escola Nº1093 EX 3031 IMNE Garcia Neto) | Maculusso
- 34 | Escola Nº1100 EX 3002 (Defronte ISCED) | Maculusso
- 39 | Escola 1129 (Ex 4009 Anangola) | Operário
- 53 | Tenda De Fronte a Cerração Bailundo | Marçal
- 60 | Escola 1124 (Ex 4002 Colégio Angolano) | Operário
- 63 | Escola Primária 1050 ex 2006 (Catambor) | Maianga
- 73 | Escola 1173 Ex 5036 (Escola Especial Rangel) | Terra Nova
- 76 | Escola Primaria 1076 ex 2020 | Cassequel do Lourenco
- 85 | Colégio Milongo | São Paulo
- 103 | Instituto Médio Técnico São Benedito | Terra Nova
- 105 | Universidade Lusiadas | Coqueiros
- 107 | Escola 1175 Ex 5012 (Ginguba) | Terra Nova
- 146 | Escola 1131(Travassos) | Mota
- 208 | Espaço Público por de trás da Administração da Kinanga | Coreia (Ingombota)
- 258 | Escola 1028 ex 2015 Da Comissão | Prenda
- 287 | Multiuso do Colégio Aldanuel | Palanca 1
- 290 | Escola Primária Nº 6002 (27 de Março) (Kilamba Kiaxi) | Sagrada Esperança
- 332 | EP Santa Teresa de Jesus (Junto ao Centro Médico) (Kilamba Kiaxi) | Palanca 2
- 351 | Centro de Formação Prof. Dodet Inglish School | Palanca 2
- 364 | Campo Multiuso Ex Manalto-1 | Lixeira
- 371 | Escola SBZ- 17 Caró | Lixeira
- 434 | Escola Primária Nº 3006 (Cuca) | Santo António
- 435 | Escola Primária Nº 3006 (Cuca) | Santo António
- 440 | Colégio Bondo Adelina 1 (Kilamba Kiaxi) | Palanca 2
- 443 | Escola Comp. José Mendes de Carvalho (Monte do Saber) (Kilamba Kiaxi) | Golf 1 (Golfe)
- 461 | EP +1C Rasta 1235 (Kilamba Kiaxi) | Golf 2
- 462 | EP +1C Rasta 1235 (Kilamba Kiaxi) | Golf 2
- 468 | EP Irmão Carlos Teche 1233 (Kilamba Kiaxi) | Golf 1 (Golfe)
- 482 | Colégio VILA FLOR | Vila Flor
- 498 | Escola 1140 (Ex 4031 Ebenezer) | Nguanhã
- 514 | EP Nº 1219 (ex 6009) (Administração Comunal do Golfe) | Golf 1 (Sapú)
- 520 | EP 3032 | Curtumes
- 541 | Escola Nº 3039 - Curtume | Curtumes
- 545 | Escola Primária Nº 3004 -Mabor | Santo António
- 546 | Escola Primária Nº 3004 -Mabor | Santo António
- 569 | Escola Comparticipada Emanuel Afonso SBZ-59 | Porto Pesqueiro (Ngola Kiluanje)
- 585 | COLÉGIO GLORIA | Ilha da Madeira
- 588 | Complexo Escolar Divina Providencia #2 (Kilamba Kiaxi) | Sapú
- 590 | Colégio Rosonga (Kilamba Kiaxi) | Golf 2
- 607 | Colégio Colema - Multi Aprendizagem (Kilamba Kiaxi) | Golf 2
- 612 | Colégio O PENSADOR | Ngangula
- 615 | CZG - 142 - VIOLANTE E SILVA | Ilha da Madeira
- 629 | CL Félix Joaquim KK-86 | Golf 2
- 630 | CL Félix Joaquim KK-86 | Golf 2
- 635 | Colégio Hobs Geração do Futuro | Golf 2
- 636 | Colégio Hobs Geração do Futuro | Golf 2
- 673 | EP Vermelha 1145(Escola Vermelha Petrangol) | Petrangol (Hoji ya Henda)
- 679 | Escola Primária Boa Fé nº KK 112 (Kilamba Kiaxi) | Sapú
- 693 | Colégio ESTRELA DA MANHA (EX CZG 1) | Terra Vermelha
- 699 | TENDAS - CAMPO DE FUTEBOL (GRAFANIL) | Agostinho Neto
- 737 | Escola BPV(3038) | Calauenda (Kalawenda)
- 738 | COLÉGIO AMIGÃO | Sonef
- 775 | ESCOLA COMPARTICIPADA CZG - 86 JESMAZOLA (NZOJI NETO) | 11 de Novembro (11 de Novembro)
- 780 | Escola Comparticipada SBZ 32 (D. João Fernão) | Mulemba
- 804 | Escola 1151(Margarita) | Paz
- 953 | Colégio Crescer Km 9 Robaldina | Km 9 A
- 965 | Colégio Magos | Km 9 B
- 984 | Colégio Pai Abraão Fofoca Km - 9 A | Km 9 A
- 987 | Instituto Médio de Gestão N º 4031 | Quicolo
- 988 | Colégio Saber | Inotu
- 989 | Colégio Saber | Inotu
- 1006 | Escola por de Tras da Povora | Augusto Ngangula (Kikolo)
- 1030 | Colégio Jericó Cac 81 | Mulenvos Sede
- 1061 | Colégio Taf Km 12 A próximo da Escola 08 | Km 12 A
- 1066 | Colégio Weza Muhongo Km 12 A | Km 12 A
- 1070 | Escola Boas Entrada Mulenvos 1ª rª dos Seis | Mulenvos de Cima
- 1088 | Moagem Kwaba | Km 12 B
- 1111 | EP+1C Dom Jaca 4085 | Boa Esperança Central
- 1124 | Colégio Maria Luísa Km 12 A | Km 12 A
- 1125 | Colégio Maria Luísa Km 12 A | Km 12 A
- 1128 | UN Faculdade Teológica das Assembeias de Deus(FATAD) | Boa Esperança Central
- 1131 | EP+1C Homem Novo CAC 48 | Boa Esperança 3 (Kikolo)
- 1136 | Colégio Politécnico Jomartes, LDA | Km 12 B
- 1145 | Complexo Escolar Tchinhugo | Km 12 A
- 1160 | Colégio Angolano de Talatona | Talatona Centro
- 1174 | Colégio Victória Km 12 A rua Beto Carneiro | Km 12 A
- 1175 | Colégio Victória Km 12 A rua Beto Carneiro | Km 12 A
- 1180 | Colégio Génix Mulenvos de Cima | Mulenvos de Cima
- 1184 | Colégio Mona Tower - Frente a Administração do Talatona | Talatona Centro
- 1193 | CL Danframil | Km 14 B (Estalagem)
- 1199 | Escola Primária Nº 4074 (Paraiso) #1 | Paraiso
- 1207 | Universidade Oscar Ribas Talatona | Talatona Centro
- 1219 | Colégio Semente Esperança Santa | Boa Esperança 3 (Kikolo)
- 1226 | Colégio João Dongala CAC 193 | Paraiso
- 1236 | Colégio Solidariedade Katuayola Km 14 A rua da Quinta Rita | Km 14 A
- 1246 | Complexo Escolar Privado CAJU - CPE | Talatona Centro
- 1257 | Colégio Texa Km 14 A | Km 14 A
- 1286 | Escola Santa Maria Goreth Nº 5016 Vila Nova Por Traz da Suave | Projecto Morar( Luanda Sul)
- 1288 | Colégio David e Filho Km 14 B | Km 14 B (Estalagem)
- 1301 | Instituto Politécnico de Artes Nº 9011 CEARTE | Residencial Camama
- 1308 | ES 24 de Junho 4019 | Cacuaco Vila(Bairro da Polícia)
- 1309 | Escola Primária Nº 4003 (Cacuaco) | Cacuaco Vila(Bairro da Polícia)
- 1311 | Colégio Ana Miguel VIN 309 | Vila Nova
- 1330 | Colégio Real Século XXI rua Direita do Calemba II | Bairro Belo Horizonte
- 1349 | Colégio Darcan Boa Esperança | Boa Esperança
- 1371 | Escola Secundária Neves e Sousa(Gilco) Nº 5106(Ex. 9106) | Vila de Viana( Sede)
