Assembleia Nº 6151/2022
Resultado da contagem dos votos obtidos pelos partidos e coligação nesta assembleia
| Local | Longitude | Latitude | Mesas |
|---|---|---|---|
| Escola Primária Nº 7 Roque | 20,7238 | -8,4382 | 4 |
| Província | Município | Distrito/Bairro | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Lunda Norte | Lucapa | Roque | 2.340 |
| Votos válidos | Votos brancos | Votos nulos | Total |
|---|---|---|---|
| 671 | 13 | 13 | 697 |
| Partido/Coligação | Votos | Percentagem |
|---|---|---|
PHAFlorbela Malaquias | 0 |
0%
|
P-NJANGODinho Chingunji | 5 |
1%
|
UNITAAdalberto da Costa Junior | 384 |
57%
|
FNLANimi Ya Nsimbi | 11 |
2%
|
CASA-CEManuel Fernandes | 3 |
0%
|
APNQuintino Moreira | 10 |
1%
|
PRSBenedito Daniel | 36 |
5%
|
MPLAJoão Manuel Gonçalves Lourenço | 222 |
33%
|