Assembleia Nº 4074/2022
Resultado da contagem dos votos obtidos pelos partidos e coligação nesta assembleia
| Local | Longitude | Latitude | Mesas |
|---|---|---|---|
| Tenda - Junto a Escola Primária do Quiangala Nº 234 | 14,9278 | -8,5932 | 1 |
| Província | Município | Distrito/Bairro | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Bengo | Bula-Atumba | Quiangala | 211 |
| Votos válidos | Votos brancos | Votos nulos | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido/Coligação | Votos | Percentagem |
|---|---|---|
PHAFlorbela Malaquias | 0 |
0%
|
P-NJANGODinho Chingunji | 0 |
0%
|
UNITAAdalberto da Costa Junior | 0 |
0%
|
FNLANimi Ya Nsimbi | 0 |
0%
|
CASA-CEManuel Fernandes | 0 |
0%
|
APNQuintino Moreira | 0 |
0%
|
PRSBenedito Daniel | 0 |
0%
|
MPLAJoão Manuel Gonçalves Lourenço | 0 |
0%
|